Preise Physiotherapie
Preisliste* für physiotherapeutische Leistungen
| Physiotherapie | Minuten | Preis |
|---|---|---|
| Kiefergelenktherapie (CMD) | 30 | 46 |
| Krankengymnastik allgemein | 30 | 44 |
| Krankengymnastik auf neuro- physiologischer Grundlage (KG-ZNS) |
30 | 48 |
| Manuelle Lymphdrainage | 30 | 36 |
| 45 | 54 | |
| 60 | 72 | |
| Manuelle Therapie | 30 | 46 |
| Medizinische Massagen | ||
| Bindegewebsmassage | 30 | 39 |
| Fußreflexzonentherapie** | 45 | 55 |
| Klassische Massage | 20 | 25 |
| 30 | 34 | |
| 60 | 65 | |
| Physikalische Therapie | ||
| Elektrotherapie, Iontophorese | 10–15 | 15 |
| Fango | 20–30 | 16 |
| Infrarot (Heißluft) | 20 | 10 |
| Kinesio-Taping | je nach Größe | 15–20 |
| Kryotherapie (Eisanwendung) | 10 | 6 |
*Gültig ab 01. Mai 2026
**Behandlung ist nur in Verbindung mit einem Privatrezept möglich
Alle Preise sind in Euro angegeben und umsatzsteuerbefreit nach § 19 Abs. 1 UStG.